Description
Toscana Valley Country Club
ทอสคาน่า วัลเลย์ คันทรี คลับ
สนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม ออกแบบโดย บ๊อบ แมคฟาร์แลนด์ สถาปนิกออกแบบสนามกอล์ฟชาวอเมริกัน ร่วมผนึกกำลังสร้างสรรค์ โดยคุณชนัฏ เรืองกฤตยา เพื่อสร้างสนามกอล์ฟวิวภูเขาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเพื่อเป็นหนึ่งในสนามที่สวยที่สุดในเอเชีย สนามกอล์ฟมาตรฐานพีจีเอแห่งนี้มีความท้าทายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป นักกอล์ฟสามารถเพลิดเพลินไปกับการออกรอบพร้อมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่หาชมได้ยาก ทำให้ทอสกานาวัลเล่คันทรีคลับแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักกอล์ฟ
Agent
| ชื่อบริษัท | – |
|---|---|
| บุคคลที่ติดต่อได้ | – |
| โทรศัพท์ | – |
| อีเมล์ | – |
| เว็บไซต์ | – |
Designer
| ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | Robert McFarland / 2009 |
|---|---|
| ปรับปรุงล่าสุด / ปี | – |
Course Statistics
| หลุม / พาร์ | 18 / 72 |
|---|---|
| ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย (ความกว้าง / ความลึก) | – |
| ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | – |
| จำนวนบ่อทราย | – |
| จำนวนอุปสรรค์น้ำ | – |
| จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | – |
Awards
–
Turf Grass
| ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
| บนกรีน | - | - |
| บนแท่นที | - | - |
| ในแฟร์เวย์ | - | - |
| ในรัฟ | - | - |
Price
| Low Season | High Season | ||
| ค่ากรีนฟี | |||
| จันทร์-ศุกร์ | 3,500 บาท | 3,500 บาท | |
| เสาร์-อาทิตย์ | 4,500 บาท | 4,500 บาท | |
| วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 4,500 บาท | 4,500 บาท | |
| ค่าแคดดี้ | 500 บาท | 500 บาท | |
| ค่ารถกอล์ฟ | 1,000 บาท | 1,000 บาท | |
| การใช้บริการรถกอล์ฟ | 1 คน / 1 คัน | 1 คน / 1 คัน | |
| ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 1,000 บาท | 1,000 บาท | |
| ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 300 บาท | 300 บาท | |
Scorecard / Local Rules

Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2025
