Description
Phoenix Gold Golf Bangkok
สนามกอล์ฟ ฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แบงค็อก
สนามกอล์ฟขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ดีไซน์โดยโรเบิร์ต เทรนท์โจนส์ จูเนียร์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,221 ไร่ มีถึง 4 สนาม 36 หลุม คุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากเอเชียนทัวร์ ให้เป็นสนามจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นประจำ
Agent
ชื่อบริษัท | – |
---|---|
บุคคลที่ติดต่อได้ | – |
โทรศัพท์ | – |
อีเมล์ | – |
เว็บไซต์ | – |
Designer
ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | Robert Trent Jones Jr. / 1993 |
---|---|
ปรับปรุงล่าสุด / ปี | 2024 |
Course Statistics
หลุม/พาร์ | 36 / 144 |
---|---|
ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย(ความกว้าง / ความลึก) | – |
ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | – |
จำนวนบ่อทราย | – |
จำนวนอุปสรรค์น้ำ | – |
จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | – |
Awards
–
Turf Grass
ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
บนกรีน | Tifdwarf | - |
บนแท่นที | - | - |
ในแฟร์เวย์ | Bermuda 419 | - |
ในรัฟ | - | - |
Price
Low Season | High Season | ||
ค่ากรีนฟี | |||
จันทร์-ศุกร์ | 2,000 บาท | 2,000 บาท | |
เสาร์-อาทิตย์ | 3,000 บาท | 3,000 บาท | |
วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 3,000 บาท | 3,000 บาท | |
ค่าแคดดี้ | 400-800 บาท | 400-800 บาท | |
ค่ารถกอล์ฟ | 800 บาท | 800 บาท | |
การใช้บริการรถกอล์ฟ | 1 คน / 1 คัน | 1 คน / 1 คัน | |
ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 1,300 บาท | 1,300 บาท | |
ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 300 บาท | 300 บาท |
Scorecard / Local Rules


Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 06/02/2024