Description
Blue Canyon Country Club
บลูแคนยอน คันทรี คลับ
บลูแคนยอน คันทรี คลับ มี 2 สนาม คือ Canyon Course และ Lakes Course ซึ่งก่อสร้างโดยพยายามรักษาสภาพแวดล้อมเดิมของธรรมชาติในพื้นที่ไว้ให้มากที่สุด ที่นี่จึงมีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมาย ซึ่งเป็นความท้าทายในการเล่นอีกด้วย สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ ได้รับเกียรติให้เป็นสนามสำหรับจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการระดับโลก Johnnie Walker Classis ถึง 3 ครั้ง ในปี 1994 1998 และ 2007
Agent
| ชื่อบริษัท | – |
|---|---|
| บุคคลที่ติดต่อได้ | – |
| โทรศัพท์ | – |
| อีเมล์ | – |
| เว็บไซต์ | – |
Designer
| ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | Yoshikazu Kato / 1991 |
|---|---|
| ปรับปรุงล่าสุด / ปี | 2023 |
Course Statistics
| หลุม / พาร์ | 36 / 144 |
|---|---|
| ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย (ความกว้าง / ความลึก) | – |
| ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | – |
| จำนวนบ่อทราย | – |
| จำนวนอุปสรรค์น้ำ | – |
| จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | – |
Awards
1. 1991 Award-winning championship golf courses, “Canyon Course”
2. 1999 Award-winning championship golf courses, “Lakes Course”
3. Host of the Johnnie Walker Classic in 1994, 1998 and 2007
4. Best Golf Resort in Asia Pacific – Global Golf Awards 2018
5. Top 500 Best Holes in the World (Canyon Course Hole 17 : Par 3) – GOLF Magazine
Turf Grass
| ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
| บนกรีน | TifEagle | 3 มม. |
| บนแท่นที | Stadium | 8 มม. |
| ในแฟร์เวย์ | Trion | 12 มม. |
| ในรัฟ | Zoysia | 50 มม. |
Price
| Low Season | High Season | ||
| ค่ากรีนฟี | |||
| จันทร์-ศุกร์ | 5,600 บาท | 5,600 บาท | |
| เสาร์-อาทิตย์ | 5,600 บาท | 5,600 บาท | |
| วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 5,600 บาท | 5,600 บาท | |
| ค่าแคดดี้ | 350 บาท | 350 บาท | |
| ค่ารถกอล์ฟ | 700 บาท | 700 บาท | |
| การใช้บริการรถกอล์ฟ | 1 คน / คัน | 1 คน / คัน | |
| ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 2,000 บาท | 2,000 บาท | |
| ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 250 บาท | 250 บาท | |
Scorecard / Local Rules

