Description
Blue Canyon Country Club
ブルーキャニオン・カントリークラブ
タイ南部を代表する名門コースです。大きく育った木々をはじめ、元々の自然環境をできるだけ残して加藤嘉一氏によって設計されたキャニオンコースとレイクスコースの2つのコースから成ります。当コースはジョニーウォーカー・クラシックスを1994、1997、2007年の3回開催しています。
Agent
| 名称 | – |
|---|---|
| 担当者 | – |
| 電話 | – |
| Eメール | – |
| ウェブサイト | – |
Designer
| 設計者名 / 年 | 加藤嘉一 / 1991 |
|---|---|
| 改修 / 年 | 2023 |
Course Statistics
| ホール / パー | 36 / 144 |
|---|---|
| グリーンの大きさ (横 / 縦) | – |
| フェアウェイ平均幅 | – |
| バンカー | – |
| ウォーターハザード | – |
| ウォーターハザードのあるホール | – |
Awards
1. 1991 Award-winning championship golf courses(キャニオン・コース)
2. 1999 Award-winning championship golf courses(レイクス・コース)
3. ジョニーウォーカー・クラシックス開催地 1994、1998、2007年
4. Best Golf Resort in Asia Pacific – Global Golf Awards 2018
5. Top 500 Best Holes in the World (キャニオン・コース Hole 17 : Par 3) – Golf Magazine
Turf Grass
| 芝の種類 | 芝の刈高 | |
| グリーン | TifEagle | 3 mm. |
| ティーグランド | Stadium | 8 mm. |
| フェアウェイ | Trion | 12 mm. |
| ラフ | Zoysia | 50 mm. |
Price
| 閑散期 | 繁忙期 | ||
| グリーンフィー | |||
| 平日(月~金) | 5,600 バーツ | 5,600 バーツ | |
| 土・日 | 5,600 バーツ | 5,600 バーツ | |
| 祝日 | 5,600 バーツ | 5,600 バーツ | |
| キャディフィー | 350 バーツ | 350 バーツ | |
| カート代 | 700 バーツ | 700 バーツ | |
| カートの利用形態 | 1人 / 台 | 1人 / 台 | |
| ゴルフクラブ レンタル料 | 2,000 バーツ | 2,000 バーツ | |
| ゴルフシューズ レンタル料 | 250 バーツ | 250 バーツ | |
Scorecard / Local Rules

Last Update
最終情報更新日 21/03/2024
