Description
Pleasant Valley Golf and Country Club
プレザント・バレー・ゴルフ&カントリークラブ
当コースは、パタヤの街の北にある丘陵地にあるため、ゴルフコース全体に涼しいそよ風が吹いています。 湖や滝があるカオキアオ国立公園は、クラブハウスから車でわずか数分の場所にあります。
Agent
| 名称 | – |
|---|---|
| 担当者 | – |
| 電話 | – |
| Eメール | – |
| ウェブサイト | – |
Designer
| 設計者名 / 年 | ピラポン・ナマート(Golf East) / 2009/ 2009 |
|---|---|
| 改修 / 年 | – |
Course Statistics
| ホール / パー | 18/72 |
|---|---|
| グリーンの大きさ(横 / 縦) | – |
| フェアウェイ平均幅 | – |
| バンカー | – |
| ウォーターハザード | – |
| ウォーターハザードのあるホール | – |
Awards
–
Turf Grass
| 芝の種類 | 芝の刈高 | |
| グリーン | Bermuda - Novotek | - |
|---|---|---|
| ティーグランド | Paspalum | - |
| フェアウェイ | Paspalum | - |
| ラフ | Paspalum | - |
Price
| 閑散期 | 繁忙期 | ||
| グリーンフィー | |||
| 平日(月~金) | 1,000 バーツ | 2,000 バーツ | |
| 土・日 | 1,400 バーツ | 3,000 バーツ | |
| 祝日 | 1,400 バーツ | 3,000 バーツ | |
| キャディフィー | 400 バーツ | 400 バーツ | |
| カート代 | 600 バーツ | 600 バーツ | |
| カートの利用形態 | 2人 / 1台 | 2人 / 1台 | |
| ゴルフクラブ レンタル料 | 800 バーツ | 800 バーツ | |
| ゴルフシューズ レンタル料 | 200 バーツ | 200 バーツ | |
Scorecard / Local Rules

Last Update
最終情報更新日 01/08/2025
