Description
Best Ocean Golf Club
สนามกอล์ฟเบสท์โอเชี่ยน
สนามกอลฟ์เบสท์โอเชี่ยนเป็นสนามกอล์ฟที่มีความยากเป็นอันต้นๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งเลย์เอาท์ของสนามจะมีอุปสรรคน้ำขวางและน้ำขนาบข้างแฟร์เวย์เกือบทุกหลุม นักกอล์ฟจำเป็นต้องมีการวางแผนการเล่นที่ดีจึงจะได้ผลงานออกมาดี สนามมีความสวยงาม แฟร์เวย์เขียวชอุ่มและมีกรีนที่ไวและอยู่ในสภาพดีเสมอ
Agent
| ชื่อบริษัท | – |
|---|---|
| บุคคลที่ติดต่อได้ | – |
| โทรศัพท์ | – |
| อีเมล์ | – |
| เว็บไซต์ | – |
Designer
| ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | Lee Schmidt and Brian Curley / 2005 |
|---|---|
| ปรับปรุงล่าสุด / ปี | – |
Course Statistics
| หลุม/พาร์ | 18 / 72 |
|---|---|
| ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย(ความกว้าง / ความลึก) | – |
| ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | – |
| จำนวนบ่อทราย | – |
| จำนวนอุปสรรค์น้ำ | – |
| จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | – |
Awards
–
Turf Grass
| ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
| บนกรีน | - | - |
|---|---|---|
| บนแท่นที | - | - |
| ในแฟร์เวย์ | - | - |
| ในรัฟ | - | - |
Price
| Low Season | High Season | ||
| ค่ากรีนฟี | |||
| จันทร์-ศุกร์ | 500 บาท | 500 บาท | |
| เสาร์-อาทิตย์ | 650 บาท | 650 บาท | |
| วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 650 บาท | 650 บาท | |
| ค่าแคดดี้ | 380 บาท | 380 บาท | |
| ค่ารถกอล์ฟ | 600 บาท | 600 บาท | |
| การใช้บริการรถกอล์ฟ | 2 คน / 1 คัน | 2 คน / 1 คัน | |
| ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 1,000 บาท | 1,000 บาท | |
| ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 300 บาท | 300 บาท | |
Scorecard / Local Rules

Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2025
