Description
Muang Kaew Golf Course
สนามกอล์ฟเมืองแก้ว
สนามกอล์ฟเมืองแก้วเป็นสนามระดับแชมเปี้ยนชิพ 18 หลุม พาร์ 72 ที่ได้รับการออกแบบให้มีเลย์เอาท์ที่สวยงามและท้าทายได้อย่างลงตัว ด้วยสภาพแวดล้อมของสนาม ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเลาะเลี้ยวตามลำคลอง ทำให้สนามแห่งนี้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ให้ท่านนักกอล์ฟได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติและความท้าทาย ด้วยการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเร่งรีบเพียง 20 นาที จากใจกลางกรุงเทพมหานคร และ 20 นาที จากสนามบินสุวรรณภูมิ
Agent
| ชื่อบริษัท | New Toyo Travel Co.,Ltd |
|---|---|
| บุคคลที่ติดต่อได้ | Mr.Dan Shinya |
| โทรศัพท์ | 02-238-5295 |
| อีเมล์ | [email protected] |
| เว็บไซต์ | www.newtoyotravel.co.th |
Designer
| ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | -/1992 |
|---|---|
| ปรับปรุงล่าสุด / ปี | Schmidt-Curley Design / 2003 |
Course Statistics
| หลุม / พาร์ | 18 / 72 |
|---|---|
| ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย (ความกว้าง / ความลึก) | 22 หลา / 32 หลา |
| ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | 35-45 หลา |
| จำนวนบ่อทราย | 68 บ่อ |
| จำนวนอุปสรรค์น้ำ | 26 บ่อ |
| จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | 18 หลุม |
Awards
–
Turf Grass
| ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
| บนกรีน | Tipegle | 3.0-3.5 มิลลิเมตร |
|---|---|---|
| บนแท่นที | Zoysia Tenuifolia Korean Grass | 8.0 มิลลิเมตร |
| ในแฟร์เวย์ | Matrella Zoysia | 12.0 มิลลิเมตร |
| ในรัฟ | Matrella zoysia | 40 - 45 มิลลิเมตร |
Price
| Low Season | High Season | ||
| ค่ากรีนฟี | |||
| จันทร์-ศุกร์ | 2,500 บาท | 3,200 บาท | |
| เสาร์-อาทิตย์ | 3,300 บาท | 4,200 บาท | |
| วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 3,300 บาท | 4,200 บาท | |
| ค่าแคดดี้ | 450 บาท | 450 บาท | |
| ค่ารถกอล์ฟ | 800 บาท | 800 บาท | |
| การใช้บริการรถกอล์ฟ | 1 คน / 1 คัน | 1 คน / 1 คัน | |
| ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 1,000 -1,500 บาท | 1,000 -1,500 บาท | |
| ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 200 บาท | 200 บาท | |
Scorecard / Local Rules


Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2025
