Description
Krung Kavee Country Club
กรุงกวี คันทรี คลับ
สนามกอล์ฟกรุงกวี เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2538 สนามกอล์ฟมาตรฐานระดับแชมป์เปี้ยนชิพ 18 หลุม แบบ Single Fairway ความยาว 7,082 หลา 72 พาร์ ที่ได้รับการยอบรับว่าดีที่สุดสนามหนึ่ง ได้การออกแบบโดย มิสเตอร์ มานาบุ ซากาโมโต (Mr.Manabu Sakamoto) ภูมิสถาปนิกและนักออกแบบสนามกอล์ฟชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น ผู้ออกแบบสนามกอล์ฟมากว่า 40 สนามทั่วโลก ออกแบบอย่างพิถีพิถันทุกรายละเอียด รายล้อมด้วยทัศนียภาพอันรื่นรมย์ ได้ผสมผสานความเป็นหนึ่ง ระหว่างสนามกอล์ฟกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ไว้ด้วยกัน โดยมีพืชพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิดที่สวยงามหาดูได้ยากในปัจจุบัน
Agent
| ชื่อบริษัท | JTA (Thailand) Co.,Ltd |
|---|---|
| บุคคลที่ติดต่อได้ | Ms. Naho Takahashi |
| โทรศัพท์ | 02-632-9900-13 |
| อีเมล์ | [email protected] |
| เว็บไซต์ | www.jta.biz |
Designer
| ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | Mr. Manabu Sakamoto / 1991 |
|---|---|
| ปรับปรุงล่าสุด / ปี | – |
Course Statistics
| หลุม/พาร์ | 18/72 |
|---|---|
| ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย(ความกว้าง / ความลึก) | 25 หลา / 30-35 หลา |
| ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | 35-40 หลา |
| จำนวนบ่อทราย | 64 บ่อ |
| จำนวนอุปสรรค์น้ำ | 32 บ่อ |
| จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | 17 หลุม |
Awards
–
Turf Grass
| ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
| บนกรีน | เบอร์มิวด้าทิฟดวอฟ | 3.5 มิลลิเมตร |
|---|---|---|
| บนแท่นที | เบอร์มิวด้าทิฟดวอฟ | 10.0 มิลลิเมตร |
| ในแฟร์เวย์ | เบอร์มิวด้าทิฟเวย์ 419 | 15.0 มิลลิเมตร |
| ในรัฟ | เบอร์มิวด้าทิฟเวย์ 419 | 45.0 มิลลิเมตร |
Price
| Low Season | High Season | ||
| ค่ากรีนฟี | |||
| จันทร์-ศุกร์ | 1,800 บาท | 2,400 บาท | |
| เสาร์-อาทิตย์ | 2,600 บาท | 3,300 บาท | |
| วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 2,600 บาท | 3,300 บาท | |
| ค่าแคดดี้ | 400 บาท | 400 บาท | |
| ค่ารถกอล์ฟ | 700 บาท | 700 บาท | |
| การใช้บริการรถกอล์ฟ | 1 คน / 1 คัน | 1 คน / 1 คัน | |
| ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 1,200 บาท | 1,200 บาท | |
| ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 500 บาท | 500 บาท | |
Scorecard / Local Rules

Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 02/08/2025
